Orvos kedvező áron! Orvos Budapesten szakorvosok magánrendelése jó áron!
Orvoshoz bejelentkezés
+36-30/612-3690
Szakorvosi magánrendelések egy helyen! Az alábbi táblázatokban hamarosan tájékozódhat az orvosi központban végzett szakorvosi vizsgálatok árairól.
Szakterület | Vizsgálat | Árak |
ALLERGOLÓGIA | Elsõ vizsgálat (anamnézis, fizikális vizsgálat) | |
Kontroll vizsgálat | ||
Elsõ vizsgálat (anamnézis, fizikális vizsgálat) bőrteszttel | ||
ARANYÉR AMBULANCIA | Proktológiai szakorvosi vizsgálat | |
Aranyér ellátása – szakorvosi vizsgálattal | ||
BELGYÓGYÁSZAT | Belgyógyászati kórtörténet-felvétel, szakvizsgálat | |
Belgyógyászati kontrollvizsgálat | ||
Testzsírszázalék, testösszetétel mérése | ||
Távkonzultáció (e-mail) | ||
Mini Doppler vizsgálat | ||
Belgyógyászat + Doppler vizsgálat | ||
BÕRGYÓGYÁSZAT | Bõrgyógyászati szakorvosi vizsgálat | |
Bõrgyógyászati kontroll szakorvosi vizsgálat | ||
Krónikus bőrbetegségek urticaria, eczema, psoriasis, pyoderma,
vírusos, bakteriális betegségek vizsgálata és kezelése |
||
Krónikus bőrbetegségek urticaria, eczema, psoriasis, pyoderma,
vírusos, bakteriális betegségek vizsgálata és kezelése |
||
Dermatoszkópos melanoma-szûrés vagy egyéb bõrbetegségek szûrése | ||
Jóindulatú bőrelváltozások, fibromák elektrokauteres eltávolítása, érzéstelenítés, Lidocain, 1db | ||
Jóindulatú bőrelváltozások, fibromák elektrokauteres eltávolítása, érzéstelenítés, Lidocain, 2-3 db. | ||
Jóindulatú bőrelváltozások, fibromák elektrokauteres eltávolítása, érzéstelenítés, Lidocain, 4-10 db. | ||
Kis angioma elektrokauteres eltávolítása, alkalmanként,
érzéstelenítés Lidocain |
||
Teleangiectasia elektrokauteres eltávolítása, alkalmanként, érzéstelenítés, Lidocain | ||
Verruca seborrhoica elektrokauteres eltávolítása, érzéstelenítés, Lidocain, 1 db. | ||
Verruca seborrhoica elektrokauteres eltávolítása, érzéstelenítés, Lidocain, 2-4 db. | ||
Verruca seborrhoica elektrokauteres eltávolítása, érzéstelenítés,
Lidocain, 5-10 db. |
||
Solaris keratosis elektrokauteres eltávolítása érzéstelenítés, Lidocain, 1 db | ||
Solaris keratosis elektrokauteres eltávolítása érzéstelenítés, Lidocain, 2-3 db. | ||
Solaris keratosis elektrokauteres eltávolítása érzéstelenítés, Lidocain, 4-10 db. | ||
Vírusos szemölcsök elektrokauteres eltávolítása érzéstelenítés, Lidocain, 1 db. | ||
Vírusos szemölcsök elektrokauteres eltávolítása érzéstelenítés, Lidocain, 2-3 db. | ||
Vírusos szemölcsök elektrokauteres eltávolítása érzéstelenítés, Lidocain, 4-10 db. | ||
Condyloma acuminatum – HPV elektrokauteres eltávolítása érzéstelenítés,
Lidocain, 1 db |
||
Condyloma acuminatum –HPV elektrokauteres eltávolítása érzéstelenítés, Lidocain, 2-5 db | ||
Condyloma acuminatum –HPV elektrokauteres eltávolítása érzéstelenítés, Lidocain, 5 db felett | ||
Granuloma anulare steroid infiltrációja | ||
Intramuscularis injekció beadása | ||
Különféle bőrelváltozások szövettani mintavétele 4mm-es punch koronggal (körkéssel), arc+ vérzéscsillapítás | ||
Különféle bőrelváltozások szövettani mintavétele 4mm-es punch koronggal (körkéssel), hajas fejbőr + vérzéscsillapítás | ||
Különféle bőrelváltozások szövettani mintavétele 5mm-es punch koronggal (körkéssel), törzs, alsó, felső végtagok + vérzéscsillapítás | ||
Műtéti hegek infiltrálása kenalog injekcióval, alkalmanként | ||
Krónikus sebek vizsgálata és kezelése | ||
Krónikus sebek kontroll vizsgálata és kezelése | ||
Körömgomba vizsgálata és kezelése | ||
Körömgomba kontrollvizsgálat | ||
Gombakaparék levétele, lokalizációtól függetlenül + táptalajra oltása | ||
Acne, seborrhoea vizsgálata, kezelése | ||
Acne, seborrhoea kontroll vizsgálata, kezelése | ||
Rosacea és perioralis dermatitis vizsgálata és kezelése | ||
Rosacea és perioralis dermatitis kontroll vizsgálata és kezelése | ||
Acne inversa (hidradenitis suppurativa) vizsgálata és kezelése | ||
Acne inversa (hidradenitis suppurativa) kontroll vizsgálata | ||
Hajbetegségek vizsgálata és kezelése | ||
Hajbetegségek kontroll vizsgálata és kezelése | ||
STD, venerológiai vizsgálat és kezelés(az ár nem tartalmazza az STD/venerológiai laboratgóriumi vizsgálat árát) | ||
STD, venerológiai kontroll vizsgálat és kezelés(az ár nem tartalmazza az STD/venerológiai laboratgóriumi vizsgálat árát) | ||
BŐRSEBÉSZET | Anyajegy eltávolítás 1 darab | |
Anyajegy eltávolítás 2 darab | ||
Anyajegy eltávolítás 3 darab | ||
Anyajegy eltávolítás 4 darab | ||
Anyajegy eltávolítás 5 darab | ||
DIABETOLÓGIA | Diabetológia elsõ vizsgálat | |
Diabetológia kontroll vizsgálat | ||
Neuropathia vizsgálat | ||
ENDOKRINOLÓGIA | Endokrinológiai első vizsgálat | |
Endokrinológiai kontroll vizsgálat | ||
FÜL-ORR-GÉGÉSZET | Elsõ vizsgálat (anamnézis, fizikális vizsgálat) | |
Kontroll vizsgálat | ||
GASZTROENTEROLÓGIA | Elsõ vizsgálat (anamnézis, fizikális vizsgálat) | |
Kontroll vizsgálat | ||
GYERMEKGYÓGYÁSZAT | Elsõ vizsgálat (anamnézis, fizikális vizsgálat) | |
KARDIOLÓGIA | Kardiológiai elsõ vizsgálat (anamnézis, fizikális vizsgálat, nyugalmi EKG) | |
Terheléses EKG vizsgálat (anamnézis, fizikális vizsgálat, nyugalmi EKG, terheléses EKG) | ||
Kardiológiai kontroll vizsgálat | ||
Szakorvosi konzultáció hozott leletek alapján | ||
Szívultrahang | ||
Szívultrahang kontroll vizsgálat | ||
EKG vizsgálat elvégzése | ||
Szívultrahang kontroll vizsgálat | ||
ABPM/HOLTER vizsgálat | ||
Komplex kardiológiai kivizsgálás (szívultrahang, terheléses EKG vizsgálat, leletek kiértékelése) | ||
Kardiológiai vizsgálat + szívultrahang szívmûbillentyûvel rendelkezõk számára | ||
Mini Doppler vizsgálat | ||
NEUROLÓGIA | Elsõ szakvizsgálat, kórtörténet-felvétel, leletek áttekintése, diagnózis felállítás, javaslat | |
Kontrollvizsgálat | ||
Carotis duplex ultrahang vizsgálat | ||
Receptírás | ||
NÕGYÓGYÁSZAT | Tanácsadás, konzultáció | |
Nõgyógyászati vizsgálat | ||
Nõgyógyászati kontroll vizsgálat | ||
Vizsgálat+ Cytológia | ||
Videó colposcopos vizsgálat | ||
Vizsgálat + Tenyésztés | ||
IUD felhelyezés, eltávolítás | ||
UH vizsgálat | ||
Hüvelyi ultrahang vizsgálat | ||
Tinédzser Ambulancia | Nõgyógyászati vizsgálat és fogamzásgátlási tanácsadás | |
ORTOPÉDIA | Kórtörténet-felvétel, leletek áttekintése, diagnózis felállítás, terápiás javaslat | |
PLASZTIKAI SEBÉSZET | Plasztikai sebészeti szakorvosi vizsgálat | |
PROKTOLÓGIA | Proktológiai szakorvosi vizsgálat | |
Aranyér ellátása – szakorvosi vizsgálattal | ||
PULMONOLÓGIA | Elsõ vizsgálat (anamnézis, fizikális vizsgálat) | |
Kontroll vizsgálat | ||
REUMATOLÓGIA | Elsõ szakvizsgálat, kórtörténet-felvétel, leletek áttekintése, diagnózis felállítás, javaslat | |
Kontroll vizsgálat | ||
Rövid konzultáció | ||
Injekciós kezelés | ||
Távkonzultáció (e-mail) | ||
SEBÉSZET | Sebészeti szakorvosi vizsgálat | |
SÉRVSEBÉSZET | Sebészeti szakorvosi vizsgálat | |
ULTRAHANG VIZSGÁLATOK | Emlõ ultrahang vizsgálat (Optimális idõpont: a havi ciklus kezdetétõl számított 5-15 napon belül.) | |
Hasi és kismedencei ultrahang vizsgálat | ||
Hüvelyi ultrahang vizsgálat | ||
Pajzsmirigy ultrahang vizsgálat | ||
Ízületi ultrahang vizsgálat | ||
Carotis color duplex ultrahang vizsgálat | ||
Végtagi erek / arteria vagy véna / ultrahang vizsgálata | ||
Újszülött- ill. csecsemõ ultrahangos szûrõvizsgálata (koponya, has, csípõ) | ||
Az eddig felsorolt ultrahang vizsgálatok kontroll vizsgálata | ||
Lágyrészek ultrahang vizsgálata (bõr alatti szövetekben lévõ képletek vizsgálata) | ||
Lágyrészek kontroll ultrahang vizsgálata | ||
Csecsemõ kontroll ultrahang vizsgálat (3 régió) | ||
Csecsemõ csípõ kontroll ultrahang vizsgálat | ||
2 régió esetén a két vizsgálat árából a kedvezmény mértéke: | ||
UROLÓGIA | Urológiai elsõ vizsgálat (anamnézis, fizikális vizsgálat) | |
Urológiai kontroll vizsgálat | ||
Katéter csere (hozott katéterrel) | ||
Prosztata daganat szûrés (PSA vérvétel, fizikális vizsgálat, UH) | ||
Here ultrahang | ||
EGYÉB | Receptírás | |
Orvosi vizsgálat nélküli vérvétel díja |
Orvosi rendelő kapcsolat
Telefon: +36-30/741-5511 elégedettségi, garanciális, és egyéb visszajelzések is!
Email: reklamacio@gmail.com